Strona wykorzystuje mechanizm ciasteczek - małych plików zapisywanych w przeglądarce internetowej - w celu identyfikacji użytkownika. Więcej o ciasteczkach dowiesz się tutaj.
Obsługa sesji użytkownika / odtwarzanie filmów:


Zabezpiecznie Google ReCaptcha przed botami:


Zanonimizowane statystyki odwiedzin strony Google Analytics:
Brak zgody
Dostarczanie i prezentowanie treści reklamowych:
Reklamy w witrynie dostarczane są przez podmiot zewnętrzny.
Kliknij ikonkę znajdującą się w lewm dolnym rogu na końcu tej strony aby otworzyć widget ustawień reklam.
Jeżeli w tym miejscu nie wyświetił się widget ustawień ciasteczek i prywatności wyłącz wszystkie skrypty blokujące elementy na stronie, na przykład AdBlocka lub kliknij ikonkę lwa w przeglądarce Brave i wyłącz tarcze
Główna Poczekalnia Dodaj Obrazki Dowcipy Soft Szukaj Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. OdpadAtomowy 4391 22 199,59
2. tottenham19907 2790 18 155,00
3. pikabu 2716 19 142,95
4. ~CrazyEdek 2384 12 198,67
5. misiekdiablo1 1967 17 115,71
6. danke1111 1712 9 190,22
7. ~Sunday 1677 7 239,57
8. elim 1510 9 167,78
9. Aramis93 1309 7 187,00
10. krystek94 885 5 177,00
11. Anal_Intruder_69 805 3 268,33
12. Piterus 801 4 200,25
13. GeorgeHarvey1 789 8 98,63
14. BigLebovsky 784 4 196,00
15. saves 719 3 239,67
16. plodzimierz 620 2 310,00
17. MałpaAlbinos 557 3 185,67
18. ~McSadol 441 2 220,50
19. ~Velture 419 2 209,50
20. piquant 391 1 391,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 19701 76 259,22
2. tottenham19907 19315 104 185,72
3. OdpadAtomowy 14667 70 209,53
4. ~Sunday 12394 45 275,42
5. misiekdiablo1 9432 61 154,62
6. pikabu 9338 56 166,75
7. GeorgeHarvey1 9251 54 171,31
8. Bestia_z_aquaparku 9001 37 243,27
9. elim 7008 38 184,42
10. BigLebovsky 6254 31 201,74
11. ~Velture 4315 14 308,21
12. Aramis93 4181 19 220,05
13. NotEnoughMana 3924 19 206,53
14. danke1111 3394 17 199,65
15. saves 2883 12 240,25
16. Piterus 2875 12 239,58
17. ~McSadol 2651 15 176,73
18. Duczki1234 2336 9 259,56
19. WielkiPionizator 2040 9 226,67
20. Cjalis 1997 10 199,70
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 51340 188 273,09
2. OdpadAtomowy 48296 227 212,76
3. tottenham19907 48194 243 198,33
4. pikabu 33677 191 176,32
5. GeorgeHarvey1 33618 171 196,60
6. misiekdiablo1 23030 129 178,53
7. elim 21434 93 230,47
8. ~Sunday 19114 71 269,21
9. Bestia_z_aquaparku 16208 68 238,35
10. krystek94 14852 69 215,25
11. NotEnoughMana 14273 59 241,92
12. MałpaAlbinos 12056 49 246,04
13. hellbwoi 11979 55 217,80
14. BigLebovsky 10180 49 207,76
15. ~McSadol 10049 49 205,08
16. Aramis93 9893 45 219,84
17. saves 9296 35 265,60
18. ~Velture 8720 28 311,43
19. WielkiPionizator 8248 37 222,92
20. Duczki1234 7533 31 243,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 103532 347 298,36
2. GeorgeHarvey1 74697 353 211,61
3. pikabu 73392 383 191,62
4. OdpadAtomowy 53880 258 208,84
5. tottenham19907 48427 244 198,47
6. misiekdiablo1 44374 228 194,62
7. ~_Yarko_ 42007 207 202,93
8. ~McSadol 31037 135 229,90
9. krystek94 30955 147 210,58
10. elim 27780 118 235,42
11. ~Velture 25600 85 301,18
12. ~Sunday 24451 88 277,85
13. MałpaAlbinos 22704 95 238,99
14. mocnymarcin5 21115 79 267,28
15. NotEnoughMana 21012 85 247,20
16. saves 20263 72 281,43
17. KasztanowyLudzik 19241 87 221,16
18. Bestia_z_aquaparku 19215 81 237,22
19. RobDeMay 18616 42 443,24
20. cygan_obiezyswiat 17379 79 219,99
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 201312 673 299,13
2. Centurion 151065 620 243,65
3. GeorgeHarvey1 130929 569 230,10
4. ~_Yarko_ 114104 555 205,59
5. ~McSadol 95114 411 231,42
6. misiekdiablo1 75536 363 208,09
7. ~Velture 73955 244 303,09
8. pikabu 73392 383 191,62
9. Halman 72783 331 219,89
10. Flodzia 62775 228 275,33
11. Anal_Intruder_69 59613 270 220,79
12. OdpadAtomowy 53880 258 208,84
13. ~Sunday 49818 188 264,99
14. tottenham19907 48427 244 198,47
15. RobDeMay 39740 87 456,78
16. Duczki1234 38289 166 230,66
17. krystek94 30955 147 210,58
18. elim 27780 118 235,42
19. saves 27426 92 298,11
20. Dark-Side 24695 75 329,27
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 2127303 8116 262,11
2. ~CrazyEdek 2043374 5492 372,06
3. ~Sunday 1944552 4884 398,15
4. ~Velture 1143639 3909 292,57
5. ~Angel 1061238 3233 328,25
6. ~_Yarko_ 913329 3317 275,35
7. ~LegendarnyZiom 774052 1723 449,25
8. phrontch 657122 2953 222,53
9. Flodzia 656036 2050 320,02
10. Jesse.Pinkman 574485 2857 201,08
11. ~McSadol 512228 2110 242,76
12. Pener 469444 1777 264,18
13. DMT 433808 1395 310,97
14. BongMan 429863 1411 304,65
15. TT4 398463 1322 301,41
16. Centurion 393716 9001 43,74
17. T3RMINATOR 354296 1623 218,30
18. GeorgeHarvey1 333793 1378 242,23
19. Fakerę 304116 930 327,01
20. Pantilion 204213 873 233,92

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. OdpadAtomowy 22 4391 199,59
2. pikabu 19 2716 142,95
3. tottenham19907 18 2790 155,00
4. misiekdiablo1 17 1967 115,71
5. ~CrazyEdek 12 2384 198,67
6. danke1111 9 1712 190,22
7. elim 9 1510 167,78
8. GeorgeHarvey1 8 789 98,63
9. ~Sunday 7 1677 239,57
10. Aramis93 7 1309 187,00
11. krystek94 5 885 177,00
12. BigLebovsky 4 784 196,00
13. Piterus 4 801 200,25
14. Anal_Intruder_69 3 805 268,33
15. saves 3 719 239,67
16. MałpaAlbinos 3 557 185,67
17. ~McSadol 2 441 220,50
18. plodzimierz 2 620 310,00
19. ~Velture 2 419 209,50
20. Gunter88 2 334 167,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. tottenham19907 104 19315 185,72
2. ~CrazyEdek 76 19701 259,22
3. OdpadAtomowy 70 14667 209,53
4. misiekdiablo1 61 9432 154,62
5. pikabu 56 9338 166,75
6. GeorgeHarvey1 54 9251 171,31
7. ~Sunday 45 12394 275,42
8. elim 38 7008 184,42
9. Bestia_z_aquaparku 37 9001 243,27
10. BigLebovsky 31 6254 201,74
11. Aramis93 19 4181 220,05
12. NotEnoughMana 19 3924 206,53
13. danke1111 17 3394 199,65
14. ~McSadol 15 2651 176,73
15. ~Velture 14 4315 308,21
16. Piterus 12 2875 239,58
17. saves 12 2883 240,25
18. krystek94 12 1736 144,67
19. Anal_Intruder_69 10 1703 170,30
20. Cjalis 10 1997 199,70
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. tottenham19907 243 48194 198,33
2. OdpadAtomowy 227 48296 212,76
3. pikabu 191 33677 176,32
4. ~CrazyEdek 188 51340 273,09
5. GeorgeHarvey1 171 33618 196,60
6. misiekdiablo1 129 23030 178,53
7. elim 93 21434 230,47
8. ~Sunday 71 19114 269,21
9. krystek94 69 14852 215,25
10. Bestia_z_aquaparku 68 16208 238,35
11. NotEnoughMana 59 14273 241,92
12. hellbwoi 55 11979 217,80
13. MałpaAlbinos 49 12056 246,04
14. ~McSadol 49 10049 205,08
15. BigLebovsky 49 10180 207,76
16. Aramis93 45 9893 219,84
17. WielkiPionizator 37 8248 222,92
18. saves 35 9296 265,60
19. cygan_obiezyswiat 34 7231 212,68
20. Anal_Intruder_69 33 6650 201,52
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. pikabu 383 73392 191,62
2. GeorgeHarvey1 353 74697 211,61
3. ~CrazyEdek 347 103532 298,36
4. OdpadAtomowy 258 53880 208,84
5. tottenham19907 244 48427 198,47
6. misiekdiablo1 228 44374 194,62
7. ~_Yarko_ 207 42007 202,93
8. krystek94 147 30955 210,58
9. ~McSadol 135 31037 229,90
10. elim 118 27780 235,42
11. MałpaAlbinos 95 22704 238,99
12. ~Sunday 88 24451 277,85
13. KasztanowyLudzik 87 19241 221,16
14. NotEnoughMana 85 21012 247,20
15. ~Velture 85 25600 301,18
16. Bestia_z_aquaparku 81 19215 237,22
17. cygan_obiezyswiat 79 17379 219,99
18. mocnymarcin5 79 21115 267,28
19. Anal_Intruder_69 75 16501 220,01
20. saves 72 20263 281,43
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~CrazyEdek 673 201312 299,13
2. Centurion 620 151065 243,65
3. GeorgeHarvey1 569 130929 230,10
4. ~_Yarko_ 555 114104 205,59
5. ~McSadol 411 95114 231,42
6. pikabu 383 73392 191,62
7. misiekdiablo1 363 75536 208,09
8. Halman 331 72783 219,89
9. Anal_Intruder_69 270 59613 220,79
10. OdpadAtomowy 258 53880 208,84
11. ~Velture 244 73955 303,09
12. tottenham19907 244 48427 198,47
13. Flodzia 228 62775 275,33
14. ~Sunday 188 49818 264,99
15. Duczki1234 166 38289 230,66
16. krystek94 147 30955 210,58
17. phrontch 122 21952 179,93
18. elim 118 27780 235,42
19. Veni_Vidi 118 22591 191,45
20. T3RMINATOR 115 24144 209,95
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 9001 393716 43,74
2. Halman 8116 2127303 262,11
3. ~CrazyEdek 5492 2043374 372,06
4. ~Sunday 4884 1944552 398,15
5. ~Velture 3909 1143639 292,57
6. ~_Yarko_ 3317 913329 275,35
7. ~Angel 3233 1061238 328,25
8. phrontch 2953 657122 222,53
9. Jesse.Pinkman 2857 574485 201,08
10. ~McSadol 2110 512228 242,76
11. Flodzia 2050 656036 320,02
12. Pener 1777 469444 264,18
13. ~LegendarnyZiom 1723 774052 449,25
14. T3RMINATOR 1623 354296 218,30
15. BongMan 1411 429863 304,65
16. DMT 1395 433808 310,97
17. GeorgeHarvey1 1378 333793 242,23
18. TT4 1322 398463 301,41
19. Fakerę 930 304116 327,01
20. Pantilion 873 204213 233,92

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Cezzar 483 71 6,80
2. JoSeed 389 97 4,01
3. Shaolin_Majster 368 59 6,24
4. ~mg_schutze 287 6 47,83
5. pazuzu 280 22 12,73
6. misiekdiablo1 242 13 18,62
7. żmij 213 34 6,26
8. Bazyli.Kapusta 212 61 3,48
9. Kriski 156 7 22,29
10. Dżepetto 146 3 48,67
11. patmon 144 11 13,09
12. rokmix 140 16 8,75
13. elim 140 35 4,00
14. smc 135 30 4,50
15. KuBuX 133 15 8,87
16. Duczki1234 131 8 16,38
17. Spidzio 124 23 5,39
18. PeterZimmerman 122 5 24,40
19. 35i 114 11 10,36
20. Websterthe1 102 5 20,40
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Cezzar 3566 511 6,98
2. JoSeed 2743 523 5,24
3. Bestia_z_aquaparku 2178 271 8,04
4. żmij 1803 284 6,35
5. ~mg_schutze 1567 33 47,48
6. Bazyli.Kapusta 1343 374 3,59
7. Shaolin_Majster 1324 222 5,96
8. smc 1163 285 4,08
9. pazuzu 911 74 12,31
10. Websterthe1 858 38 22,58
11. Geraldinio 799 109 7,33
12. misiekdiablo1 766 39 19,64
13. Kriski 711 27 26,33
14. Quassar 609 84 7,25
15. Bulbulator 604 171 3,53
16. Nome 603 91 6,63
17. Siriuz 583 96 6,07
18. Driver19cm 567 84 6,75
19. Kot-Jinx 551 162 3,40
20. turor 502 77 6,52
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Cezzar 8137 1131 7,19
2. JoSeed 8015 1629 4,92
3. żmij 5892 802 7,35
4. ~mg_schutze 4543 101 44,98
5. Bestia_z_aquaparku 4236 553 7,66
6. Kriski 3681 146 25,21
7. Kogucik_Bałamucik 3609 328 11,00
8. smc 2582 859 3,01
9. Zulu-Gula 2443 252 9,69
10. turor 2266 343 6,61
11. Geraldinio 2104 369 5,70
12. janusz_biznesu 2052 316 6,49
13. pazuzu 2030 214 9,49
14. zn506 1898 305 6,22
15. Shaolin_Majster 1820 342 5,32
16. Driver19cm 1720 204 8,43
17. Websterthe1 1490 65 22,92
18. Lobo24 1458 124 11,76
19. misiekdiablo1 1440 78 18,46
20. Bul_od_bytu 1421 599 2,37
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Kogucik_Bałamucik 12496 1124 11,12
2. JoSeed 11159 2223 5,02
3. żmij 8493 1123 7,56
4. Cezzar 8140 1133 7,18
5. ~mg_schutze 7622 173 44,06
6. Kriski 7163 296 24,20
7. Bestia_z_aquaparku 5732 805 7,12
8. turor 5504 849 6,48
9. leonidkacap 4660 578 8,06
10. smc 4596 1640 2,80
11. Adiczek 4390 719 6,11
12. janusz_biznesu 4171 684 6,10
13. pazuzu 4098 418 9,80
14. ~Velture 4065 276 14,73
15. Geraldinio 3779 683 5,53
16. ~Dostojny 3696 459 8,05
17. Driver19cm 3593 414 8,68
18. TrzeciaPyraNaTaczce 3425 236 14,51
19. Megatrans666 3380 369 9,16
20. psyhepl 3362 422 7,97
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~mg_schutze 19568 404 48,44
2. Kogucik_Bałamucik 19532 1639 11,92
3. Kriski 17384 676 25,72
4. żmij 14445 1819 7,94
5. smc 13170 4385 3,00
6. ~Dostojny 12080 1400 8,63
7. JoSeed 11159 2223 5,02
8. turor 11000 1517 7,25
9. pazuzu 10568 905 11,68
10. ~Velture 10550 667 15,82
11. Centurion 8535 213 40,07
12. Driver19cm 8409 773 10,88
13. Cezzar 8140 1133 7,18
14. leonidkacap 7805 1016 7,68
15. Geraldinio 7646 1198 6,38
16. Bul_od_bytu 7619 2353 3,24
17. psyhepl 6601 741 8,91
18. janusz_biznesu 6520 1022 6,38
19. Zulu-Gula 6509 668 9,74
20. Siriuz 6279 1113 5,64
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Velture 158122 11765 13,44
2. Halman 124138 11972 10,37
3. mygyry 113912 7600 14,99
4. nowynick 102924 8318 12,37
5. BongMan 96623 7065 13,68
6. Kriski 89111 4010 22,22
7. ~mg_schutze 67922 1597 42,53
8. ~Angel 56439 4307 13,10
9. ~Dostojny 56393 6576 8,58
10. Pener 48805 5030 9,70
11. pazuzu 48056 3008 15,98
12. bloodwar 47840 5118 9,35
13. Wiewór 45618 9172 4,97
14. ~tedwaha 41092 1161 35,39
15. saves 38928 4716 8,25
16. ~tip.top 38218 3142 12,16
17. DMT 38171 2842 13,43
18. CoJaTamKurwaWiem 34203 2532 13,51
19. aaaaaaaaaaaaaa 32280 6825 4,73
20. janlew 31331 3673 8,53

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. JoSeed 97 389 4,01
2. Cezzar 71 483 6,80
3. Bazyli.Kapusta 61 212 3,48
4. Shaolin_Majster 59 368 6,24
5. Bul_od_bytu 44 48 1,09
6. elim 35 140 4,00
7. żmij 34 213 6,26
8. SpalonyŻymianin 34 30 0,88
9. smc 30 135 4,50
10. twojstarytofagot 27 19 0,70
11. anubis90 23 3 0,13
12. Spidzio 23 124 5,39
13. ufok 23 71 3,09
14. pazuzu 22 280 12,73
15. bercisko 21 82 3,90
16. Szary_Jeleń 21 25 1,19
17. końqbent 21 49 2,33
18. T... 21 39 1,86
19. trawa 21 19 0,90
20. A4boNla3hon3 20 10 0,50
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. JoSeed 523 2743 5,24
2. Cezzar 511 3566 6,98
3. Bazyli.Kapusta 374 1343 3,59
4. smc 285 1163 4,08
5. żmij 284 1803 6,35
6. Bestia_z_aquaparku 271 2178 8,04
7. Shaolin_Majster 222 1324 5,96
8. Bul_od_bytu 210 438 2,09
9. Bulbulator 171 604 3,53
10. Kot-Jinx 162 551 3,40
11. TwójCzarnyPan 132 349 2,64
12. elim 124 413 3,33
13. Rangraf 118 71 0,60
14. A4boNla3hon3 116 90 0,78
15. Geraldinio 109 799 7,33
16. AlCapone 109 495 4,54
17. BigLebovsky 99 316 3,19
18. Siriuz 96 583 6,07
19. kaziuzlasu 93 427 4,59
20. zn506 92 443 4,82
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. JoSeed 1629 8015 4,92
2. Cezzar 1131 8137 7,19
3. smc 859 2582 3,01
4. żmij 802 5892 7,35
5. Bul_od_bytu 599 1421 2,37
6. Bestia_z_aquaparku 553 4236 7,66
7. Mors_Nigra 419 1215 2,90
8. Bazyli.Kapusta 396 1363 3,44
9. elim 381 980 2,57
10. Geraldinio 369 2104 5,70
11. turor 343 2266 6,61
12. Shaolin_Majster 342 1820 5,32
13. Kogucik_Bałamucik 328 3609 11,00
14. janusz_biznesu 316 2052 6,49
15. zn506 305 1898 6,22
16. TwójCzarnyPan 304 844 2,78
17. azerbah 299 730 2,44
18. Janko 287 540 1,88
19. Nome 266 1419 5,33
20. kaziuzlasu 259 1187 4,58
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. JoSeed 2223 11159 5,02
2. smc 1640 4596 2,80
3. Bul_od_bytu 1212 3188 2,63
4. Cezzar 1133 8140 7,18
5. Kogucik_Bałamucik 1124 12496 11,12
6. żmij 1123 8493 7,56
7. turor 849 5504 6,48
8. Bestia_z_aquaparku 805 5732 7,12
9. elim 799 1939 2,43
10. Adiczek 719 4390 6,11
11. Janko 693 1716 2,48
12. janusz_biznesu 684 4171 6,10
13. Geraldinio 683 3779 5,53
14. Prosty 671 2871 4,28
15. leonidkacap 578 4660 8,06
16. Mors_Nigra 526 1454 2,76
17. TwójCzarnyPan 521 1879 3,61
18. Nome 512 2466 4,82
19. zn506 511 2795 5,47
20. BigLebovsky 492 1422 2,89
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. smc 4385 13170 3,00
2. Bul_od_bytu 2353 7619 3,24
3. JoSeed 2223 11159 5,02
4. żmij 1819 14445 7,94
5. baronturbina 1677 6264 3,74
6. Kogucik_Bałamucik 1639 19532 11,92
7. turor 1517 11000 7,25
8. ~Dostojny 1400 12080 8,63
9. Janko 1381 4292 3,11
10. elim 1289 3335 2,59
11. Geraldinio 1198 7646 6,38
12. TwójCzarnyPan 1138 3797 3,34
13. Cezzar 1133 8140 7,18
14. Siriuz 1113 6279 5,64
15. Prosty 1062 4633 4,36
16. janusz_biznesu 1022 6520 6,38
17. leonidkacap 1016 7805 7,68
18. majeńka 976 1631 1,67
19. PabloSkills 912 1867 2,05
20. pazuzu 905 10568 11,68
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 11972 124138 10,37
2. ~Velture 11765 158122 13,44
3. smc 9248 23416 2,53
4. Wiewór 9172 45618 4,97
5. nowynick 8318 102924 12,37
6. mygyry 7600 113912 14,99
7. BongMan 7065 96623 13,68
8. aaaaaaaaaaaaaa 6825 32280 4,73
9. ~Dostojny 6576 56393 8,58
10. mazga50 6413 15558 2,43
11. baronturbina 6193 25466 4,11
12. brylant1412 5393 10803 2,00
13. bloodwar 5118 47840 9,35
14. Pener 5030 48805 9,70
15. Bul_od_bytu 4758 13240 2,78
16. saves 4716 38928 8,25
17. pakicito 4374 24398 5,58
18. ~Angel 4307 56439 13,10
19. żmij 4184 30153 7,21
20. tranzystor 4130 11659 2,82

Najwięcej zgłoszonych dubli

# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Angel 18
2. ~Sunday 13
3. ~REsadER 12
4. ~Dostojny 9
5. Centurion 6
6. misiekdiablo1 2
7. Gunter88 2
8. ~CrazyEdek 2
9. Dark-Side 1
10. Rozchędażacz 1
11. Trotyl13 1
12. Oskarius420 1
13. Quassar 1
14. unpleasant 1
15. Dżepetto 1
16. GeorgeHarvey1 1
17. kurvipiccolo 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Dostojny 68
2. ~Angel 56
3. ~Sunday 35
4. Centurion 30
5. ~REsadER 19
6. ~CrazyEdek 16
7. Anal_Intruder_69 5
8. GeorgeHarvey1 5
9. JoSeed 4
10. phrontch 4
11. Bestia_z_aquaparku 2
12. misiekdiablo1 2
13. KasztanowyLudzik 2
14. Aramis93 2
15. Cjalis 2
16. żmij 2
17. Gunter88 2
18. mazga50 1
19. karay123 1
20. Trotyl13 1
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Dostojny 171
2. ~Angel 120
3. Centurion 81
4. ~REsadER 76
5. ~Sunday 61
6. ~CrazyEdek 32
7. JoSeed 28
8. phrontch 14
9. JokerPL 11
10. GeorgeHarvey1 10
11. Anal_Intruder_69 10
12. KasztanowyLudzik 9
13. ~_Yarko_ 9
14. Cezzar 9
15. cygan_obiezyswiat 8
16. Cjalis 7
17. Andrzejas 7
18. jamber 6
19. KlinikaAbsurdu 5
20. Noboody 5
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Dostojny 293
2. ~REsadER 286
3. ~Angel 201
4. Centurion 149
5. ~_Yarko_ 118
6. ~Sunday 80
7. ~CrazyEdek 50
8. JoSeed 35
9. phrontch 32
10. jamber 25
11. ŻóltoCzarnyŻydPedał 21
12. Anal_Intruder_69 16
13. GeorgeHarvey1 13
14. JokerPL 13
15. KasztanowyLudzik 12
16. cygan_obiezyswiat 11
17. misiekdiablo1 11
18. Andrzejas 11
19. plodzimierz 10
20. Cezzar 9
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~REsadER 551
2. Centurion 384
3. ~Angel 306
4. ~Dostojny 293
5. ~_Yarko_ 210
6. ~Sunday 199
7. ~CrazyEdek 139
8. phrontch 111
9. jamber 61
10. Halman 59
11. Anal_Intruder_69 50
12. Dżepetto 43
13. JoSeed 35
14. żmij 34
15. ŻóltoCzarnyŻydPedał 28
16. Flodzia 27
17. SkoPio1 27
18. Veni_Vidi 27
19. baronturbina 25
20. T3RMINATOR 25
# Użytkownik Zgłoszonych dubli
1. ~Sunday 2757
2. Flodzia 2395
3. ~_Yarko_ 2269
4. MichaU 1862
5. Halman 1793
6. ~Angel 1387
7. sensualna 1227
8. Duch 1085
9. ~CrazyEdek 979
10. ~Nei 815
11. ~REsadER 708
12. ~CanesPL 654
13. zsakuł 614
14. karinata 569
15. T3RMINATOR 393
16. Centurion 384
17. phrontch 356
18. mrlewy 322
19. jamber 315
20. Byt 311

  Statystyki są odświeżane co godzinę